15 Feb Tensiómetros
Disponemos un amplio rango de tensiómetros manuales y estacionarios, analógicos y digitales, para la medición de la tensión de bobinado de alambres, trefilado de hilos metálicos, extrusión de cables, cableado de pares, fibra óptica y tubos de protección.
Modelos manuales analógicos:
ZF2, ZD2, DX2, DXE, DXV, DXF/DXL, DN1.
Modelos estacionarios analógicos:
Q, MK, DX2S, DXFS.
Modelos manuales digitales:
ZEF, ZED, DTS, DTX, DTSE/DTXE, DTSF/DTXF, DTSL/DTXL, DTSB/DTXB.
Modelos manuales digitales:
TS1/FS1, TSP/FSP, TSH/FSH, TSL/FSL, TSF, TSB1/FSB1, TSB2, MZ.
Aplicaciones
Manual, mecánico | Manual, mecánico | Bobinado | Alambre (EDM) | Alambre trefilado | Extrusoras | Alambre trefilado fino | Fibra óptica / tubos de protección | Bobinado y enrrollado | Cableado |
ZF2 | x | x | |||||||
ZD2 | x | x | |||||||
DX2 | x | x | x | x | x | x | |||
DXE | x | x | |||||||
DXV | x | x | |||||||
DXP | |||||||||
DXF/DXL | x | x | x | ||||||
DXK | |||||||||
MKM | |||||||||
DXB | x | ||||||||
DXR | x | ||||||||
DXT | x | ||||||||
DN1 | x | x | x | x | x |
Estacionario, mecánico | Estacionario, mecánico | Bobinado | Alambre (EDM) | Alambre trefilado | Extrusoras | Alambre trefilado fino | Fibra óptica / tubos de protección | Bobinado y enrrollado | Cableado |
Q | x | x | |||||||
MK | x | x | |||||||
DX2S | x | x | x | x | x | ||||
DXES | x | ||||||||
DXFS | x | ||||||||
DXBS | x | ||||||||
DXTS | x |
Aplicaciones
Manual, electrónico | Manual, electrónico | Bobinado | Alambre (EDM) | Alambre trefilado | Extrusoras | Alambre trefilado fino | Fibra óptica / tubos de protección | Bobinado y enrrollado | Cableado |
PT | |||||||||
ZEF | x | x | |||||||
ZED | x | x | x | ||||||
DTS | x | x | x | x | x | x | |||
DTX | x | x | x | x | x | x | |||
DTSE/DTXE | x | x | |||||||
DTSF/DTXF | x | ||||||||
DTSL/DTXL | x | x | |||||||
DTSB/DTXB | x |
Estacionario, electrónico | Bobinado | Alambre (EDM) | Alambre trefilado | Extrusoras | Alambre trefilado fino | Fibra óptica / tubos de protección | Bobinado y enrrollado | Cableado | |
TS1/FS1 | x | x | x | x | x | x | |||
TSP/FSP | |||||||||
TSH/FSH | x | x | x | x | x | ||||
TSL/FSL | x | x | x | x | |||||
TSF | x | ||||||||
TSB1/FSB1 | x | ||||||||
TSB2 | x | ||||||||
MZ | x | x | x |
Sorry, the comment form is closed at this time.