16 May Concentric and unilay conductors
CONCENTRIC AND UNILAY CONDUCTORS | |||
Section [mm2] | Composition | ||
7x | 19x | 37x | |
0,034 | 0,080 | ||
0,06 | 0,102 | ||
0,09 | 0,127 | 0,080 | |
0,15 | 0,160 | 0,102 | |
0,24 | 0,203 | 0,127 | |
0,35 | 0,254 | 0,160 | 0,114 |
0,5 | 0,300 | 0,180 | 0,127 |
0,6 | 0,320 | 0,200 | 0,142 |
0,75 | 0,370 | 0,226 | 0,160 |
0,9 | 0,400 | 0,254 | 0,180 |
1,2 | 0,455 | 0,287 | 0,203 |
1,5 | 0,530 | 0,320 | 0,226 |
1,9 | 0,590 | 0,360 | 0,254 |
2,5 | 0,670 | 0,410 | 0,290 |
3 | 0,740 | 0,450 | 0,320 |
3,5 | 0,800 | 0,480 | 0,350 |
4 | 0,850 | ||
4,75 | 0,930 | 0,560 | 0,404 |
6 | 1,030 |
SMOOTH BUNCH CONDUCTORS | |
Section [mm2] | Composition |
0,25 | 21 x 0,127 |
0,4 | 12 x 0,20 |
0,5 | 16 x 0,20 |
0,75 | 24 x 0,20 |
1 | 32 x 0,20 |
1,3 | 40 x 0,20 |
1,5 | 30 x 0,25 |
2 | 40 x 0,25 |
2,5 | 50 x 0,25 |
4 | 56 x 0,30 |
5 | 70 x 0,30 |
6 | 84 x 0,30 |
7 | 56 x 0,40 |
8 | 64 x 0,40 |
10 | 80 x 0,40 |
Sorry, the comment form is closed at this time.