25 Ene Cables rígidos
CABLES RÍGIDOS | ||||||||
Sección [mm2] | Desnudo | Estaño | ||||||
7 x | 19 x | 37 x | 61 x | 91 x | 7 x | 19 x | 37 x | |
Φ de los conductores | ||||||||
10 | 1,35 | 1,35 | ||||||
16 | 1,70 | 1,70 | ||||||
25 | 2,14 | 2,14 | ||||||
35 | 2,52 | 2,52 | ||||||
50 | 3,00 | 1,80 | 3,00 | 1,80 | ||||
63 | 2,10 | 2,10 | ||||||
70 | 2,14 | 2,14 | ||||||
95 | 2,52 | 2,52 | ||||||
120 | 2,85 | 2,03 | 2,03 | |||||
125 | 2,10 | 2,10 | ||||||
150 | 2,25 | 2,25 | ||||||
185 | 2,52 | |||||||
240 | 2,85 | |||||||
300 | 2,52 | 2,10 | ||||||
400 | 2,85 | 2,40 |
Sorry, the comment form is closed at this time.